| Mai | Juni | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel | Standort | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| BFF-Lasten E-Bike | Lebensgemeinschaft Bingenheim e. V. | ||||||||||||||
| Bimas-Lasten-E-Bike | BioMarkt Friedberg | ||||||||||||||
| Lasten E-Bike | BioMarkt Bad Nauheim | ||||||||||||||
| Lasten E-Bike | Bike + Ski Center Rosbach | ||||||||||||||
Farblegende:
buchbar | gebucht / gesperrt | Standort geschlossen | nicht buchbar
buchbar | gebucht / gesperrt | Standort geschlossen | nicht buchbar